Kuota Pasien Rawat Jalan
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
No | Klinik | 2025-07-21 | 2025-07-22 | ||
---|---|---|---|---|---|
JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | ||
1 | MATA UMUM | 169 | 19 | 226 | 24 |
2 | VITRO RETINA | Penuh | 4 | 18 | 7 |
3 | KLINIK MATA ANAK & STRABIMUS | 14 | Penuh | 15 | 2 |
4 | KLINIK INFEKSI & IMUNOLOGI | 55 | 6 | 57 | 6 |
5 | KLINIK GLAUKOMA | 16 | 3 | 36 | 3 |
6 | KLINIK ROO | 6 | 1 | 6 | 1 |
7 | KATARAK & BEDAH REFRAKTIF | 34 | 6 | 84 | 9 |
*Kuota tidak berlaku jika hari/tanggal tersebut merupakan hari libur