Kuota Pasien Rawat Jalan
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
No | Klinik | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | JKN | Non JKN | ||
1 | VITRO RETINA | Penuh | 3 | Penuh | 4 | Penuh | 4 | Penuh | 1 |
2 | MATA UMUM | 185 | 17 | 179 | 18 | 170 | 20 | 161 | 17 |
3 | KLINIK MATA ANAK & STRABIMUS | 1 | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh | Penuh |
4 | KLINIK GLAUKOMA | 3 | Penuh | 14 | 2 | Penuh | 1 | 15 | 2 |
5 | KATARAK & BEDAH REFRAKTIF | 56 | 5 | 36 | 5 | 70 | 9 | 58 | 5 |
6 | KLINIK INFEKSI & IMUNOLOGI | Penuh | Penuh | 22 | 4 | 47 | 5 | 29 | 3 |
7 | KLINIK ROO | Penuh | Penuh | 27 | 4 | 5 | 1 | 24 | 3 |
*Kuota tidak berlaku jika hari/tanggal tersebut merupakan hari libur